<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim Sirki</title>
	<atom:link href="http://www.bilimsirki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilimsirki.com</link>
	<description>Bilim ve Teknoloji Hakkında Ne varsa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 13:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitemizde Tasarım ve Yenileme Çalışmaları</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/07/sitemizde-tasarim-ve-yenileme-calismalari/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/07/sitemizde-tasarim-ve-yenileme-calismalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle son bir aydır sitemizde teknik sıkıntılar yaşanmakta. Genel olarak videoları depoladığımız site dışı kaynaklardan kaynaklanan sorunları çözmek için çözüm yolları araştırıyoruz.
10 Ağustos&#8217;a kadar. Planlanan değişimler Aşağıda ki şeklide olacak
1- Ana sayfa bilim sirkini oluşturan alt bileşenlerin tümünü ve bunlarda ki güncellemeleri dinamik şekilde gösterecek bir yapıya dönüştürülecek.
2- Kullanıcı ve üyelerin bilgi paylaşımında bulabileceği bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/07/sitemizde-tasarim-ve-yenileme-calismalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100mW Lazer neler yapabilir?</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/07/100mw-lazer-neler-yapabilir/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/07/100mw-lazer-neler-yapabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Gösteri Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Işık]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Sokaklarda bile satılan küçük lazer çubukların değerlerinden biraz daha yüksekleri, oldukça ölümcül güçte olabiliyor. Bakın 100 mW lazer neler yapabilir?
 Neredeyse sokaklarda bile satılan ve Laser Pointer olarak geçen bu ufak cihazlar, ortalama 50 mW güçtedir. Peki gücü biraz artırırsak ne olur? Sonuç oldukça ölümcül olabilir. Daha kararlı ve sürekli bir forma bürünen lazer ışınları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/07/100mw-lazer-neler-yapabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termal kamerada bir yanardağın parlaması</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/06/termal-kamerada-bir-yanardagin-parlamasi/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/06/termal-kamerada-bir-yanardagin-parlamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ateş küre]]></category>
		<category><![CDATA[lav]]></category>
		<category><![CDATA[mağma]]></category>
		<category><![CDATA[volkan]]></category>
		<category><![CDATA[yanardağ]]></category>
		<category><![CDATA[yer kabuğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Yanardağ ya da Volkan, magmanın (dünyanın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir(1). Yanardağ patlaması soncu açığa çıkan  çıkan erimiş kayalar oluşan lav yanardağ ağzından ilk çıktığında sıvı haldedir ve sıcaklığı 700 °C ve 1,200 °C (1,300 °F ve 2,200 °F) arasındadır (2).
Son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/06/termal-kamerada-bir-yanardagin-parlamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nişastanın dansı</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/06/nisastanin-dansi/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/06/nisastanin-dansi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Gösteri Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>
		<category><![CDATA[Titreşim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Ses maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimi ile taşınan bir enerjidir. Teknolojide ultrason, sonar ve  yüksek frekanslı sesler ile böbrek taşı kırma gibi pek çok alanda kullanılan ses bu deneyde dans yeteneğini de sergiliyor.    
  Bir hoparlör üzerine yerleştirilen nişastanın sesin frekans ve genliğine bağlı olarak yaptığı hareketler  oldukça ilginç. Videoyu izlemek için başlığı tıklayın

Kendiliğinden ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/06/nisastanin-dansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin yapımı kara delik !</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/06/cin-yapimi-kara-delik/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/06/cin-yapimi-kara-delik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kara delik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;deki biliminsanları önce Kara delik yapmayı başardıklarını duyurup şaşırttılar. İşin detayları ortaya çıkınca gönüller bir nebze ferahladı.
Çinli biliminsanları, elektromanyetik dalgaların yüzde 99&#8242;unu emen ve kara delik gibi hareket eden bir cihaz yaptı.
&#8220;Bu, mikrodalga frekansı aralığındaki, çok yönlü elektromanyetik bir emicinin ilk deneysel kanıtıdır. Emiciyi geliştirmek için araştırmacılar, meta maddelerin ışık dalgalarını değiştirmek, dalgaları yakalayabilmek ve emme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/06/cin-yapimi-kara-delik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastik Balonda Su Kaynattık</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/06/plastik-balonda-su-kaynattik/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/06/plastik-balonda-su-kaynattik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Necati HIRÇA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Gösteri Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Isı sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[kaynama noktası farkı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Plastik balonda su kaynattık deney. Çok basitce deneyebilirsiniz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/06/plastik-balonda-su-kaynattik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deney: Renk Çarkı</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/05/deney-renk-carki/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/05/deney-renk-carki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Gösteri Deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Renki Işık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Yunus Emre ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi Muratcan Çınarın hazırladığı renk çarkı ile üç ana rengin birleşimi olan beyaz renk elde edilebiliyor. Beyaz ışık aslında 7 rengin birleşimidir.Serbest dönen bir diskin üzerine bu yedi renk  veya üç ana renk (kırmızı, yeşil ve mavi) uygun bir şekilde yerleştirildilip  belli bir açısal hızla disk  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/05/deney-renk-carki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solunum sistemi konusunda etkileşimli bulmaca</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/05/solunum-sistemi-konusunda-etkilesimli-bulmaca/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/05/solunum-sistemi-konusunda-etkilesimli-bulmaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif Bulmacalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Hayatımız boyunca  sürekli devam eden bir olaydır solunum. Solunum sistemi hakkında neler biliyorsunuz. Bilgilerinizi eğlenceli birşekilde kontrol edebileceğiniz bir yöntem etkileşimli bulmacalardır. 
Solunum sistemi konusunda ki bulmacaya ulaşmak için BURAYI (Solunum Sistemi) tıklayın.
Bilimsirki ekibi olarak hazırladığımız Bulmacalar sitemize ulaşmak isterseniz. BURAYI (Bilim sirki bulmacalar) tıklayın
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/05/solunum-sistemi-konusunda-etkilesimli-bulmaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotosentez konusunda etkileşimli bulmaca</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/05/fotosentez-konusunda-etkilesimli-bulmaca/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/05/fotosentez-konusunda-etkilesimli-bulmaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif Bulmacalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosentez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim seviyesinde besin ağları ve fotosentez konularında etkileşimli bulmaca hazıladık. Fotosentez konusunda bilgilerinize güveniyorsanız veya temel kavramları bulmaca çözerek öğrenmek isterseniz buyrun burdan.
Fotosentez konusunda ki bulmacaya ulaşmak için BURAYI (Fotosentez) tıklayın.
Bilimsirki ekibi olarak hazırladığımız Bulmacalar sitemize ulaşmak isterseniz. BURAYI (Bilim sirki bulmacalar) tıklayın
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/05/fotosentez-konusunda-etkilesimli-bulmaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsrailli Heron gelene kadar yerlisini yaptık</title>
		<link>http://www.bilimsirki.com/2010/04/israilli-heron-gelene-kadar-yerlisini-yaptik/</link>
		<comments>http://www.bilimsirki.com/2010/04/israilli-heron-gelene-kadar-yerlisini-yaptik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naci BAYRAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimsirki.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, İsrail&#8217;in teslimini yıllarca geciktirdiği Heron&#8217;lar gelinceye kadar kendi insansız hava aracını üretti. Türk Özgün İnsansız Hava Aracı (TİHA) tamamlanarak yer testlerine başlandı. TSK&#8217;nın keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyacının karşılanması amacıyla İsrail&#8217;den alınan Heronlar ise iki yıllık gecikmenin ardından teslim edildi ve test uçuşlarına başladı. 30 adet TİHA ve 10 adet Heron ile birlikte TSK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilimsirki.com/2010/04/israilli-heron-gelene-kadar-yerlisini-yaptik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


